根據(jù)愛(ài)眾集團(tuán)公開(kāi)招聘流程,愛(ài)眾云鯤公司已完成2024年第二批次招聘面試,結(jié)合面試人員的筆試成績(jī),現(xiàn)將綜合成績(jī)公示如下:
招聘信息 | 綜合成績(jī)排名 | 姓名 | 身份證號(hào) | 筆試 成績(jī) | 面試 成績(jī) | 綜合 成績(jī) | |
部門 | 崗位 | ||||||
工程管理部 | 施工管理 | 1 | 金*彪 | 511602********6816 | 73 | 79.20 | 76.72 |
2 | 譚* | 511602********0174 | 72 | 76.90 | 74.94 | ||
3 | 何*國(guó) | 511681********341X | 63.5 | 78.35 | 72.41 | ||
財(cái)務(wù)管理部 | 會(huì)計(jì) | 1 | 茍*婷 | 622424********164X | 71.5 | 85.65 | 79.99 |
2 | 江* | 511681********4108 | 70 | 74.5 | 72.70 | ||
3 | 邱*玲 | 511623********156X | 77.5 | 69.35 | 72.61 | ||
4 | 錢* | 511621********6826 | 70 | 72.75 | 71.65 |
公示時(shí)間:2024年7月30日至2024年8月1日。公示期內(nèi)如有異議請(qǐng)向公司反映,聯(lián)系電話:0826-8862865,舉報(bào)電話:0826-2961166。四川愛(ài)眾
四川愛(ài)眾云鯤新能源有限公司
2024年7月30日