(海晶油庫擴(kuò)建項(xiàng)目)評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
項(xiàng)目及標(biāo)段名稱 | 海晶油庫擴(kuò)建項(xiàng)目監(jiān)理 | ||
項(xiàng)目業(yè)主 | 廣安市海晶石油銷售有限公司 | 項(xiàng)目業(yè)主聯(lián)系電話 | 18780095413 |
招標(biāo)人 | 廣安市海晶石油銷售有限公司 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 18780095413 |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 四川福鑫航工程項(xiàng)目管理有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話 | 18090100508 |
開標(biāo)地點(diǎn) | 廣安市公共資源交易中心本項(xiàng)目開標(biāo)室 | 開標(biāo)時(shí)間 | 2024-09-11 09:30:00 |
公示期 | 2024-09-12 至 2024-09-18 | 投標(biāo)最高限價(jià)(元) | 1160000.00 |
中標(biāo)候選人及排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)價(jià)(元) | 綜合評(píng)標(biāo)得分 |
第一名 | 成都萬圖工程監(jiān)理有限公司 | 1067200.78 | 1067200.78 | 91.02 |
第二名 | 新疆科盟工程項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | 1090400.00 | 1090400.00 | 88.58 |
第三名 | 北京華油鑫業(yè)工程技術(shù)有限公司 | 1113593.60 | 1113593.60 | 78.9 |
第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 羅志 | 全國(guó)注冊(cè)監(jiān)理工程師(化工石油工程) | 00480388 | / | / |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 |
|
|
|
|
|
第二中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 藍(lán)超 | 全國(guó)注冊(cè)監(jiān)理工程師(化工石油工程) | 00540336 | / | / |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 |
|
|
|
|
|
第三中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 郭碧舟 | 全國(guó)注冊(cè)監(jiān)理工程師(化工石油工程) | 00301424 | / | / |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 |
|
|
|
|
|
第一中標(biāo)候選人類似業(yè)績(jī) | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
中國(guó)人民解放軍77668部隊(duì) | 中國(guó)人民解放軍77668部隊(duì)油庫擴(kuò)建工程 | 2021-11-02 | 2023-04-18 | 新建 10000m3儲(chǔ)罐2座,5000m3儲(chǔ)罐2座,4000m3消防水罐1座,新建綜合辦公樓約2600m2及庫區(qū)輸油管線、消防、監(jiān)控、庫區(qū)道路等附屬配套工程建設(shè)。 | 1474000.00 | 羅志 |
華南藍(lán)天航空油料有限公司南寧分公司 | 北海機(jī)場(chǎng)油庫擴(kuò)容工程 | 2020-06-23 | 2021-10-29 | 新建 2座 3000 m3立式拱頂錐底油罐,1座30 m3地上臥式回收罐,1座10 m3地上臥式污油罐及配套的工藝設(shè)施。新建 2座15001m3消防水罐,1座 550 m3隔油及事故污水收集池,1座350 m3事故存液池及隔油池。新建212.5m2裝卸油棚,棚內(nèi)設(shè)置4臺(tái)收發(fā)油泵,201.5m2 油泵和含油污水處理棚及相關(guān)廢氣、污水處理設(shè)施;573.3m2消防泵棚及變配電間,1823.7m2生產(chǎn)運(yùn)控中心;拆除現(xiàn)有油車庫,部分防火堤等設(shè)施。配套建設(shè)總圖、工藝、給排水消防、電氣、自控等工程。 | 960000.00 | / |
華南藍(lán)天航空油料有限公司湖北分公司 | 武漢機(jī)場(chǎng)機(jī)場(chǎng)油庫擴(kuò)容工程監(jiān)理 | 2020-08-25 | 2021-12-10 | 1、新建2座10000m3立式內(nèi)浮頂錐底油罐,2座4000m3立式拱頂消防水罐;2、新建1座850m3隔油及事故污水收集池;3、新建1座590.98m2消防泵房,拆除1間243m2器材庫及修理間,拆除設(shè)備棚 26 m2調(diào)節(jié)池1座;4、新老罐區(qū)罐前平臺(tái)鋼結(jié)構(gòu)安裝;5、配套總圖、工藝、建筑、結(jié)構(gòu)、給排水消防、供配電儀表、采暖通風(fēng)、防腐等工程。 | 1180000.00 | 羅志 |
第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 |
華南藍(lán)天航空油料有限公司湖北分公司 | 武漢機(jī)場(chǎng)機(jī)場(chǎng)油庫擴(kuò)容工程監(jiān)理 | 2020-08-25 | 2021-12-10 | 1、新建2座10000m3立式內(nèi)浮頂錐底油罐,2座4000m3立式拱頂消防水罐;2、新建1座850m3隔油及事故污水收集池;3、新建1座590.98m2消防泵房,拆除1間243m2器材庫及修理間,拆除設(shè)備棚 26 m2調(diào)節(jié)池1座;4、新老罐區(qū)罐前平臺(tái)鋼結(jié)構(gòu)安裝;5、配套總圖、工藝、建筑、結(jié)構(gòu)、給排水消防、供配電儀表、采暖通風(fēng)、防腐等工程。 | 1180000.00 | \ |
第一中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
第二中標(biāo)候選人類似業(yè)績(jī) | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
中石油新疆銷售有限公司和田分公司 | 中石油新疆銷售有限公司和田分公司新建和田油庫監(jiān)理服務(wù) | 2023-07-28 | 2024-05-31 | (1)建地上立式鋼制儲(chǔ)罐8座,單罐10000m3鋼制內(nèi)浮頂儲(chǔ)罐設(shè)計(jì)總罐容4X104m3。(2)建汽車裝車島3座,預(yù)留1座汽車裝車島,新建8套汽車下部裝車鶴管和 3套油氣回收鶴管,設(shè)置2套200m3/h油氣回收裝置(1套新建、1套利舊)。(3)建28 鶴位、56車位雙側(cè)鐵路卸油棧橋1座,卸油棧橋12.1mX28個(gè)X2.5m(寬)總長(zhǎng)338.8m,掃艙泵兩臺(tái),掃艙罐2座。(4)建輸油泵房1座,設(shè)置4臺(tái)火車卸車泵和6臺(tái)汽車裝車泵。(5)建綜合辦公樓1座化驗(yàn)室1座。建消防泵房及變配電室1座、消防水罐2座、固廢暫存間、漏油及事故污水收集池1座、蓄水池1座、含油污水及生活污水處理裝置等設(shè)施。(6)設(shè)一卡通汽車定量裝車控制系統(tǒng),消防檢測(cè)控制系統(tǒng),設(shè)置火災(zāi)手動(dòng)報(bào)警、消防水罐液位監(jiān)測(cè)系統(tǒng)和電動(dòng)闊門,并實(shí)現(xiàn)消防流程一鍵啟動(dòng)、水罐自動(dòng)補(bǔ)水、消防管線自動(dòng)穩(wěn)壓安全儀表系統(tǒng),可燃?xì)怏w檢測(cè)報(bào)警系統(tǒng)。(7)設(shè)電話及計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)、火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)、工業(yè)電視監(jiān)控系統(tǒng)、周界入侵報(bào)警系統(tǒng)、人臉識(shí)別門禁系統(tǒng)、公共廣播系統(tǒng)、電子巡更系統(tǒng)、視頻會(huì)議系統(tǒng)等。 | 1700000.00 | 藍(lán)超 |
新疆澎湃動(dòng)力石化有限公司 | 60萬噸/年成品油質(zhì)量升級(jí)改造配套原料油庫建設(shè)項(xiàng)目 | 2023-07-01 | 2024-05-06 | 成品油提升擴(kuò)容及新建油罐(單罐10000立方米) | 250000.00 | 李曉林 |
中石油新疆銷售有限公司石河子分公司 | 石河子公司沙北、蘭州灣兩座加油站工程監(jiān)理服務(wù) | 2021-09-21 | 2022-11-23 | 加油站新建工程,包括新建站房,罩棚及形象包裝,油罐及工藝管錢,水暖電配套設(shè)施,罐區(qū)(單罐10000立方米)及加油場(chǎng)地達(dá)標(biāo)。 | 780000.00 | 蔣勵(lì) |
第二中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 |
中石油新疆銷售有限公司和田分公司 | 中石油新疆銷售有限公司和田分公司新建和田油庫監(jiān)理服務(wù) | 2023-07-28 | 2024-05-31 | (1)建地上立式鋼制儲(chǔ)罐8座,單罐10000m3鋼制內(nèi)浮頂儲(chǔ)罐設(shè)計(jì)總罐容4X104m3。(2)建汽車裝車島3座,預(yù)留1座汽車裝車島,新建8套汽車下部裝車鶴管和 3套油氣回收鶴管,設(shè)置2套200m3/h油氣回收裝置(1套新建、1套利舊)。(3)建28 鶴位、56車位雙側(cè)鐵路卸油棧橋1座,卸油棧橋12.1mX28個(gè)X2.5m(寬)總長(zhǎng)338.8m,掃艙泵兩臺(tái),掃艙罐2座。(4)建輸油泵房1座,設(shè)置4臺(tái)火車卸車泵和6臺(tái)汽車裝車泵。(5)建綜合辦公樓1座化驗(yàn)室1座。建消防泵房及變配電室1座、消防水罐2座、固廢暫存間、漏油及事故污水收集池1座、蓄水池1座、含油污水及生活污水處理裝置等設(shè)施。(6)設(shè)一卡通汽車定量裝車控制系統(tǒng),消防檢測(cè)控制系統(tǒng),設(shè)置火災(zāi)手動(dòng)報(bào)警、消防水罐液位監(jiān)測(cè)系統(tǒng)和電動(dòng)闊門,并實(shí)現(xiàn)消防流程一鍵啟動(dòng)、水罐自動(dòng)補(bǔ)水、消防管線自動(dòng)穩(wěn)壓安全儀表系統(tǒng),可燃?xì)怏w檢測(cè)報(bào)警系統(tǒng)。(7)設(shè)電話及計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)、火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)、工業(yè)電視監(jiān)控系統(tǒng)、周界入侵報(bào)警系統(tǒng)、人臉識(shí)別門禁系統(tǒng)、公共廣播系統(tǒng)、電子巡更系統(tǒng)、視頻會(huì)議系統(tǒng)等。 | 1700000.00 | \ |
第二中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
第三中標(biāo)候選人類似業(yè)績(jī) | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
中海石油(中國(guó))有限公司湛江分公司/中海油(雷州)油田有限公司 | 烏石油田群開發(fā)項(xiàng)目陸地終端建設(shè)監(jiān)理服務(wù) | 2023-03-30 | 2024-05-15 | 新建20井口平臺(tái),新建3條海底混輸管道,新建3條海底注水管道,新建3條海底電纜,新建1座烏石陸地終端、新建1.2Km外接電工程,新建1座5萬噸級(jí)原油外輸單點(diǎn)海管,原油儲(chǔ)運(yùn)系統(tǒng)3座30000立方米原油儲(chǔ)罐,1座10000立方米事故罐,1座2000立方米置換用清水罐,2座1000立方米LPG罐,1座5000立方米LNG罐,總庫容4.9萬立方米 | 5144286.00 | 郭碧舟 |
第三中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 |
中海石油(中國(guó))有限公司湛江分公司/中海油(雷州)油田有限公司 | 烏石油田群開發(fā)項(xiàng)目陸地終端建設(shè)監(jiān)理服務(wù) | 2023-03-30 | 2024-05-15 | 新建20井口平臺(tái),新建3條海底混輸管道,新建3條海底注水管道,新建3條海底電纜,新建1座烏石陸地終端、新建1.2Km外接電工程,新建1座5萬噸級(jí)原油外輸單點(diǎn)海管,原油儲(chǔ)運(yùn)系統(tǒng)3座30000立方米原油儲(chǔ)罐,1座10000立方米事故罐,1座2000立方米置換用清水罐,2座1000立方米LPG罐,1座5000立方米LNG罐,總庫容4.9萬立方米 | 5144286.00 | \ |
第三中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
其他投標(biāo)人(除中標(biāo)候選人之外的)評(píng)審情況 | |||
投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)或否決投標(biāo)依據(jù)條款(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格所依據(jù)的招標(biāo)文件評(píng)標(biāo)辦法中的評(píng)審因素和評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)的條款) | 經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)價(jià)(元)或否決投標(biāo)理由(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格的具體事實(shí),不得簡(jiǎn)單地表述為未響應(yīng)招標(biāo)文件實(shí)質(zhì)性內(nèi)容、某處有問題等) | 綜合評(píng)估得分或備注 |
重慶大地建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 1142600.00 | 1142600.00 | 48.98 |
北京中航油工程建設(shè)有限公司 | 1135640.00 | 1135640.00 | 49.94 |
其它需公示的內(nèi)容 |
|
|
|
監(jiān)督部門名稱及監(jiān)督電話 | 項(xiàng)目審批部門:廣安市前鋒區(qū)發(fā)展和改革局 | 聯(lián)系電話: | |
行業(yè)主管部門:廣安市前鋒區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化局 | 聯(lián)系電話: | ||
異議投訴注意事項(xiàng) | 1.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間提出。招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù);作出答復(fù)前,應(yīng)當(dāng)暫停招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)。 | ||
招標(biāo)人主要負(fù)責(zé)人簽字、蓋單位章: | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人簽字、蓋單位章: |
注:1.實(shí)行電子評(píng)標(biāo)的,中標(biāo)候選人公示的內(nèi)容作為評(píng)標(biāo)報(bào)告的一部分,由評(píng)標(biāo)軟件自動(dòng)生成,評(píng)標(biāo)委員會(huì)復(fù)核,招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)電子簽名和簽章確認(rèn);還沒有實(shí)行電子評(píng)標(biāo)的,招標(biāo)人應(yīng)根據(jù)公示標(biāo)準(zhǔn)文本要求,嚴(yán)格按評(píng)標(biāo)報(bào)告和投標(biāo)文件真實(shí)完整地填報(bào)公示信息,不得隱瞞、歪曲應(yīng)當(dāng)公示的信息,并對(duì)填寫的中標(biāo)候選人公示內(nèi)容的完整性、真實(shí)性、準(zhǔn)確性和一致性負(fù)責(zé)。表中所有空格內(nèi)容均須填寫,不得空白,如確實(shí)不須填寫或無法填寫,應(yīng)在空格中填寫“無”。
2.中標(biāo)候選人是聯(lián)合體的,“中標(biāo)候選人名稱”中聯(lián)合體各方的名稱均應(yīng)填寫。
3.表中的“中標(biāo)候選人類似業(yè)績(jī)”和“中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī)” 應(yīng)填寫中標(biāo)候選人在投標(biāo)文件中所附所有業(yè)績(jī)。
4.表中的“項(xiàng)目負(fù)責(zé)人”施工招標(biāo)指項(xiàng)目經(jīng)理、 監(jiān)理招標(biāo)指項(xiàng)目總監(jiān)等;表中的“項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人”是指項(xiàng)目主要技術(shù)人員或項(xiàng)目總工,如設(shè)計(jì)中只有多個(gè)專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人,應(yīng)都作為項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人,擴(kuò)展表格,分別填寫。
5.表中的“開工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有關(guān)行政監(jiān)督部門相關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。
6.日期(年月日)的格式統(tǒng)一以阿拉伯?dāng)?shù)字表示。如:2015年9月1日,填寫為20150901; 2015年9月,填寫為201509; 再如2015年,填寫為2015,2015/9/15 9:00:00填寫為20150915-9:00:00。
7.表中的“合同價(jià)格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責(zé)任期內(nèi)的全部承包工作后,發(fā)包人應(yīng)付給承包人的金額,包括在履行合同過程中按合同約定進(jìn)行的變更和調(diào)整。元指人民幣元。
8.表中的“建設(shè)規(guī)模”采購招標(biāo)應(yīng)填寫主要貨物的數(shù)量、類型、規(guī)格等技術(shù)參數(shù)。
9.參與投標(biāo)的所有投標(biāo)人都需要公示,除中標(biāo)候選人之外,其他投標(biāo)人在“其他投標(biāo)人(除中標(biāo)候選人之外的)評(píng)審情況”中填寫。沒有被否決的投標(biāo),填寫投標(biāo)人名稱、投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)、經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)價(jià)(元)、綜合評(píng)標(biāo)得分;被否決的投標(biāo),填寫投標(biāo)人名稱、否決投標(biāo)依據(jù)條款、否決投標(biāo)理由、備注。
10.投標(biāo)人認(rèn)為評(píng)標(biāo)委員會(huì)對(duì)本單位的評(píng)審可能存在錯(cuò)誤的,可以在公示期內(nèi)要求招標(biāo)人提供評(píng)標(biāo)報(bào)告中關(guān)于本單位的評(píng)審內(nèi)容,招標(biāo)人在收到投標(biāo)人申請(qǐng)之日起,3日內(nèi)予以答復(fù)。招標(biāo)人不得泄露其他投標(biāo)人相關(guān)的評(píng)標(biāo)內(nèi)容。
11.中標(biāo)候選人公示紙質(zhì)文本招標(biāo)人須加蓋單位公章,多頁還應(yīng)加蓋騎縫章。
海晶油庫擴(kuò)建項(xiàng)目監(jiān)理中標(biāo)結(jié)果公示.pdf