廣安市養(yǎng)老服務(wù)中心配套基礎(chǔ)設(shè)施及附屬工程裝飾裝修工程專(zhuān)業(yè)發(fā)包中標(biāo)候選人公示
四川廣安愛(ài)眾建設(shè)工程有限公司于2024年01月27日至2024年01月31日在四川建設(shè)網(wǎng)、廣安市公共資源交易網(wǎng)及四川愛(ài)眾發(fā)展集團(tuán)有限公司官方網(wǎng)站上發(fā)布了招標(biāo)公告,2024年02月01日09:30在廣安城投建設(shè)集團(tuán)有限公司開(kāi)標(biāo)室(四川省廣安市廣安區(qū)建南路12號(hào)1幢負(fù)一層1號(hào))進(jìn)行開(kāi)評(píng)標(biāo)事宜,現(xiàn)對(duì)本項(xiàng)目的中標(biāo)結(jié)果公示如下:
中標(biāo)候選人 | 報(bào)價(jià)(下浮比例) | |
第一中標(biāo)候選人 | 中青建安建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 15.64% |
第二中標(biāo)候選人 | 中誠(chéng)恒諾建設(shè)有限公司 | 15.43% |
第三中標(biāo)候選人 | 豫興建筑工程有限公司 | 15% |
第三中標(biāo)候選人 | 昌建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 15% |
其他投標(biāo)人(除中標(biāo)候選人之外的)評(píng)審情況
供應(yīng)商名稱(chēng) | 評(píng)審情況 |
四川尚基建筑有限公司 | 報(bào)價(jià)未按招標(biāo)要求填寫(xiě) |
陜西省泰烜建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 未附招標(biāo)清單 |
鼎奎建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 授權(quán)委托書(shū)簽字錯(cuò)誤 |
重慶樺竣建設(shè)(集團(tuán))有限公司 | 暫估價(jià)未按招標(biāo)文件要求填寫(xiě) |
云南民杰建設(shè)工程有限公司 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人電子證書(shū)不符合要求 |
深圳市鵬潤(rùn)達(dá)控股集團(tuán)有限公司 | 保函不符合要求 |
浙江聯(lián)信環(huán)境建設(shè)有限公司 | 保函不符合要求 |
河南潁淮建工有限公司 | 保函不符合要求 |
天之海建設(shè)有限公司 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人電子證書(shū)過(guò)期 |
春濤國(guó)際建筑有限公司 | 保函不符合要求 |
四川雅和建筑工程有限公司 | 報(bào)價(jià)下浮率為18%,低于等于招標(biāo)控制價(jià)相應(yīng)價(jià)格的85%并且低于等于所有投標(biāo)人評(píng)審價(jià)算術(shù)平均值的90%,自愿放棄寫(xiě)低成本說(shuō)明,報(bào)價(jià)無(wú)效。 |
江西省夢(mèng)遠(yuǎn)建設(shè)有限公司 | 報(bào)價(jià)下浮率為16.58%,低于等于招標(biāo)控制價(jià)相應(yīng)價(jià)格的85%并且低于等于所有投標(biāo)人評(píng)審價(jià)算術(shù)平均值的90%,自愿放棄寫(xiě)低成本說(shuō)明,報(bào)價(jià)無(wú)效。 |
四川鼎際建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 報(bào)價(jià)下浮率為15.88%,低于等于招標(biāo)控制價(jià)相應(yīng)價(jià)格的85%并且低于等于所有投標(biāo)人評(píng)審價(jià)算術(shù)平均值的90%,自愿放棄寫(xiě)低成本說(shuō)明,報(bào)價(jià)無(wú)效。 |
四川鑫圓建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 報(bào)價(jià)下浮率為16.10%,低于等于招標(biāo)控制價(jià)相應(yīng)價(jià)格的85%并且低于等于所有投標(biāo)人評(píng)審價(jià)算術(shù)平均值的90%,自愿放棄寫(xiě)低成本說(shuō)明,報(bào)價(jià)無(wú)效。 |
承秀建設(shè)工程有限公司 | 報(bào)價(jià)下浮率為17.02%,低于等于招標(biāo)控制價(jià)相應(yīng)價(jià)格的85%并且低于等于所有投標(biāo)人評(píng)審價(jià)算術(shù)平均值的90%,自愿放棄寫(xiě)低成本說(shuō)明,報(bào)價(jià)無(wú)效。 |
中創(chuàng)國(guó)際建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 報(bào)價(jià)下浮率為16.35%,低于等于招標(biāo)控制價(jià)相應(yīng)價(jià)格的85%并且低于等于所有投標(biāo)人評(píng)審價(jià)算術(shù)平均值的90%,自愿放棄寫(xiě)低成本說(shuō)明,報(bào)價(jià)無(wú)效。 |
深圳市藝越建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 報(bào)價(jià)下浮率為18.88%,低于等于招標(biāo)控制價(jià)相應(yīng)價(jià)格的85%并且低于等于所有投標(biāo)人評(píng)審價(jià)算術(shù)平均值的90%,自愿放棄寫(xiě)低成本說(shuō)明,報(bào)價(jià)無(wú)效。 |
廣西貴港建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 報(bào)價(jià)下浮率為19.12%,低于等于招標(biāo)控制價(jià)相應(yīng)價(jià)格的85%并且低于等于所有投標(biāo)人評(píng)審價(jià)算術(shù)平均值的90%,自愿放棄寫(xiě)低成本說(shuō)明,報(bào)價(jià)無(wú)效。 |
河南鴻翔建筑工程有限公司 | 報(bào)價(jià)下浮率為1.00% |
升升集團(tuán)有限公司 | 報(bào)價(jià)下浮率為0.11% |
深圳洲際建筑裝飾集團(tuán)有限公司 | 報(bào)價(jià)下浮率為8% |
沃達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 報(bào)價(jià)下浮率為0.10% |
四川龍飛合建設(shè)工程有限公司 | 報(bào)價(jià)下浮率為0.12% |
中聯(lián)建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 報(bào)價(jià)下浮率為0.10% |
四川尚高建設(shè)有限公司 | 報(bào)價(jià)下浮率為0.10% |
浩天建工集團(tuán)有限公司 | 報(bào)價(jià)下浮率為0.10% |
河北建設(shè)集團(tuán)裝飾工程有限公司 | 報(bào)價(jià)下浮率為0.12% |
河北天森建工集團(tuán)有限公司 | 報(bào)價(jià)下浮率為0.10% |
山東益通安裝有限公司 | 報(bào)價(jià)下浮率為0.11% |
旭隆建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 報(bào)價(jià)下浮率為0.11% |
山東宇興建設(shè)有限公司 | 報(bào)價(jià)下浮率為0.10% |
西安元成建筑工程有限公司 | 報(bào)價(jià)下浮率為0.11% |
中發(fā)騰龍建設(shè)有限公司 | 報(bào)價(jià)下浮率為0.11% |
運(yùn)盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 報(bào)價(jià)下浮率為0.10% |
河南鑫政德園林建筑工程有限公司 | 報(bào)價(jià)下浮率為0.11% |
福建嘉泓建設(shè)工程有限公司 | 報(bào)價(jià)下浮率為0.12% |
浙江鴻翔建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 報(bào)價(jià)下浮率為0.10% |
河南裕鴻建筑工程有限公司 | 報(bào)價(jià)下浮率為0.12% |
江蘇恒龍裝飾工程有限公司 | 報(bào)價(jià)下浮率為10% |
新疆圣源建工集團(tuán)有限公司 | 報(bào)價(jià)下浮率為0.12% |
蘇晉建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 報(bào)價(jià)下浮率為0.12% |
河南昊錦建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 報(bào)價(jià)下浮率為10.63% |
四川建基建筑工程有限公司 | 報(bào)價(jià)下浮率為0.11% |
浙江碩博建設(shè)有限責(zé)任公司 | 報(bào)價(jià)下浮率為11.88% |
江蘇金生水建設(shè)有限公司 | 報(bào)價(jià)下浮率為0.10% |
四川得友建工集團(tuán)有限 | 報(bào)價(jià)下浮率為14.99% |
深圳新科特種裝飾工程有限公司 | 報(bào)價(jià)下浮率為1.00% |
一、公示時(shí)間
公示期為2024年02月03日至2024年02月05日(北京時(shí)間)。
二、異議與投訴
投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)結(jié)果有異議的,應(yīng)在公示期內(nèi)以書(shū)面形式向招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出,招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)將自收到異議之日起3日內(nèi)作出書(shū)面答復(fù)。
三、聯(lián)系方式:
招標(biāo)人:四川廣安愛(ài)眾建設(shè)工程有限公司
聯(lián)系人:蘭先生
電 話:13982616007
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):廣安城投建設(shè)集團(tuán)有限公司
聯(lián)系人:張先生
聯(lián)系電話:15983493461
廣安市養(yǎng)老服務(wù)中心配套基礎(chǔ)設(shè)施及附屬工程裝飾裝修工程專(zhuān)業(yè)發(fā)包中標(biāo)候選人公示.pdf